Home Top Ad

29/10/2009 | RM 134.58 28/10/2009 | RM 135.68 26/10/2009 | RM 136.61 21/10/2009 | RM 136.04 20/10/2009 | RM 135.47 19/10/2009 | RM 135.17 15...

Harga Emas Bank Rakyat Oct 2009

29/10/2009 | RM 134.58
28/10/2009 | RM 135.68
26/10/2009 | RM 136.61
21/10/2009 | RM 136.04
20/10/2009 | RM 135.47
19/10/2009 | RM 135.17
15/10/2009 | RM 136.80
14/10/2009 | RM 135.84
13/10/2009 | RM 135.84
12/10/2009 | RM 134.66
11/10/2009 | RM 135.58
08/10/2009 | RM 134.95
05/10/2009 | RM 131.80
02/10/2009 | RM 131.82
01/10/2009 | RM 131.15

0 comentários: