Home Top Ad

30/09/2009 | RM 131.23 28/09/2009 | RM 131.54 27/09/2009 | RM 133.30 16/09/2009 | RM 132.61 15/09/2009 | RM 133.90 09/09/2009 | RM 132.67 08...

Harga Emas Bank Rakyat Sep 2009

30/09/2009 | RM 131.23
28/09/2009 | RM 131.54
27/09/2009 | RM 133.30
16/09/2009 | RM 132.61
15/09/2009 | RM 133.90
09/09/2009 | RM 132.67
08/09/2009 | RM 132.28
04/09/2009 | RM 130.79

0 comentários: