Home Top Ad

15/12/2009 | RM 144.62 13/12/2009 | RM 146.03 11/12/2009 | RM 146.03 10/12/2009 | RM 146.13 08/12/2009 | RM 149.50 07/12/2009 | RM 154.27 06...

Harga Emas Bank Rakyat Dec 2009

15/12/2009 | RM 144.62
13/12/2009 | RM 146.03
11/12/2009 | RM 146.03
10/12/2009 | RM 146.13
08/12/2009 | RM 149.50
07/12/2009 | RM 154.27
06/12/2009 | RM 156.75
03/12/2009 | RM 153.90
02/12/2009 | RM 151.40
01/12/2009 | RM 151.24

0 comentários: