Home Top Ad

30/11/2009 | RM 149.59 26/11/2009 | RM 149.59 25/11/2009 | RM 149.53 24/11/2009 | RM 148.43 23/11/2009 | RM 147.25 22/11/2009 | RM 146.49 20...

Harga Emas Bank Rakyat Nov 2009

30/11/2009 | RM 149.59
26/11/2009 | RM 149.59
25/11/2009 | RM 149.53
24/11/2009 | RM 148.43
23/11/2009 | RM 147.25
22/11/2009 | RM 146.49
20/11/2009 | RM 146.49
19/11/2009 | RM 145.93
18/11/2009 | RM 145.24
17/11/2009 | RM 143.34
16/11/2009 | RM 141.95
15/11/2009 | RM 143.32
13/11/2009 | RM 143.00
12/11/2009 | RM 141.94
11/11/2009 | RM 141.37
10/11/2009 | RM 141.28
09/11/2009 | RM 141.07
08/11/2009 | RM 140.99
06/11/2009 | RM 140.99
05/11/2009 | RM 140.40
04/11/2009 | RM 137.78
03/11/2009 | RM 135.80
02/11/2009 | RM 135.14
01/11/2009 | RM 134.30

0 comentários: